🟢 CAC: 8,383.52 (22.06, 0.26%)
🟢 NIKKEI: 57,143.84 (577.35, 1.02%)
🔴 HSI: 26,705.94 (-326.60, -1.21%)
🟢 NIFTY: 25,821.7 (96.30, 0.37%)
🟢 SENSEX: 83,584.66 (133.70, 0.16%)
#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX
🟢 CAC: 8,383.52 (22.06, 0.26%)
🟢 NIKKEI: 57,143.84 (577.35, 1.02%)
🔴 HSI: 26,705.94 (-326.60, -1.21%)
🟢 NIFTY: 25,821.7 (96.30, 0.37%)
🟢 SENSEX: 83,584.66 (133.70, 0.16%)
#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX
🟢 SPX: 6,843.22 (10.46, 0.15%)
🟢 DJI: 49,533.19 (81.21, 0.16%)
🔴 NASDAQ: 22,578.39 (-18.77, -0.08%)
🟢 RUT: 2,646.59 (30.76, 1.18%)
🟢 FTSE: 10,621.15 (147.45, 1.41%)
#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX
🟢 SPX: 6,843.22 (10.46, 0.15%)
🟢 DJI: 49,533.19 (81.21, 0.16%)
🔴 NASDAQ: 22,578.39 (-18.77, -0.08%)
🟢 RUT: 2,646.59 (30.76, 1.18%)
🟢 FTSE: 10,621.15 (147.45, 1.41%)
#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX
NIFTY 50: 25789.65 🟢▲ 64.25 (0.25%)
BANK NIFTY: 61538.1 🟢▲ 364.1 (0.6%)
SENSEX: 83602.25 🟢▲ 151.29 (0.18%)
#Nifty50 #Sensex #BankNifty #StockMarketIndia
NIFTY 50: 25789.65 🟢▲ 64.25 (0.25%)
BANK NIFTY: 61538.1 🟢▲ 364.1 (0.6%)
SENSEX: 83602.25 🟢▲ 151.29 (0.18%)
#Nifty50 #Sensex #BankNifty #StockMarketIndia
🟢 CAC: 8,395.53 (34.07, 0.41%)
🟢 NIKKEI: 57,143.84 (577.35, 1.02%)
🔴 HSI: 26,705.94 (-326.60, -1.21%)
🔴 NIFTY: 25,722.6 (-2.80, -0.01%)
🟢 SENSEX: 83,451.8 (0.84, 0.00%)
#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX
🟢 CAC: 8,395.53 (34.07, 0.41%)
🟢 NIKKEI: 57,143.84 (577.35, 1.02%)
🔴 HSI: 26,705.94 (-326.60, -1.21%)
🔴 NIFTY: 25,722.6 (-2.80, -0.01%)
🟢 SENSEX: 83,451.8 (0.84, 0.00%)
#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX
🟢 SPX: 6,843.22 (10.46, 0.15%)
🟢 DJI: 49,533.19 (81.21, 0.16%)
🔴 NASDAQ: 22,578.39 (-18.77, -0.08%)
🟢 RUT: 2,646.59 (30.76, 1.18%)
🟢 FTSE: 10,602.25 (128.55, 1.23%)
#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX
🟢 SPX: 6,843.22 (10.46, 0.15%)
🟢 DJI: 49,533.19 (81.21, 0.16%)
🔴 NASDAQ: 22,578.39 (-18.77, -0.08%)
🟢 RUT: 2,646.59 (30.76, 1.18%)
🟢 FTSE: 10,602.25 (128.55, 1.23%)
#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX
NIFTY 50: 25724.4 🟢▲ -1 (0%)
BANK NIFTY: 61320.35 🟢▲ 146.35 (0.24%)
SENSEX: 83413.74 🔴▼ -37.22 (-0.04%)
#Nifty50 #Sensex #BankNifty #StockMarketIndia
NIFTY 50: 25724.4 🟢▲ -1 (0%)
BANK NIFTY: 61320.35 🟢▲ 146.35 (0.24%)
SENSEX: 83413.74 🔴▼ -37.22 (-0.04%)
#Nifty50 #Sensex #BankNifty #StockMarketIndia
Flat-to-red day → hovering ~25,710-25,730 zone
IT index down ~2% dragging the mood but Metals up +1% & PSU Banks rocking!
Key watch: Hold 25,700 or we see more volatility?
Flat-to-red day → hovering ~25,710-25,730 zone
IT index down ~2% dragging the mood but Metals up +1% & PSU Banks rocking!
Key watch: Hold 25,700 or we see more volatility?
🟢 CAC: 8,361.46 (44.96, 0.54%)
🟢 NIKKEI: 57,143.84 (577.35, 1.02%)
🔴 HSI: 26,705.94 (-326.60, -1.21%)
🟢 NIFTY: 25,736.7 (11.30, 0.04%)
🟢 SENSEX: 83,460.34 (9.38, 0.01%)
#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX
🟢 CAC: 8,361.46 (44.96, 0.54%)
🟢 NIKKEI: 57,143.84 (577.35, 1.02%)
🔴 HSI: 26,705.94 (-326.60, -1.21%)
🟢 NIFTY: 25,736.7 (11.30, 0.04%)
🟢 SENSEX: 83,460.34 (9.38, 0.01%)
#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX
🟢 SPX: 6,843.22 (10.46, 0.15%)
🟢 DJI: 49,533.19 (81.21, 0.16%)
🔴 NASDAQ: 22,578.39 (-18.77, -0.08%)
🟢 RUT: 2,646.59 (30.76, 1.18%)
🟢 FTSE: 10,556.17 (109.77, 1.05%)
#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX
🟢 SPX: 6,843.22 (10.46, 0.15%)
🟢 DJI: 49,533.19 (81.21, 0.16%)
🔴 NASDAQ: 22,578.39 (-18.77, -0.08%)
🟢 RUT: 2,646.59 (30.76, 1.18%)
🟢 FTSE: 10,556.17 (109.77, 1.05%)
#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX
NIFTY 50: 25731.65 🟢▲ 6.25 (0.02%)
BANK NIFTY: 61332.45 🟢▲ 158.45 (0.26%)
SENSEX: 83453.63 🟢▲ 2.67 (0%)
#Nifty50 #Sensex #BankNifty #StockMarketIndia
NIFTY 50: 25731.65 🟢▲ 6.25 (0.02%)
BANK NIFTY: 61332.45 🟢▲ 158.45 (0.26%)
SENSEX: 83453.63 🟢▲ 2.67 (0%)
#Nifty50 #Sensex #BankNifty #StockMarketIndia
Sensex slipping: 83,256 (-194 | -0.23%)
Nifty at 25,668 (-57 | -0.22%)
IT sell-off hitting hard but Metals & Banks shining bright
Cautious trade ahead... Eyes on 25,600 support!
Bull run loading? Let's see! #IndianStocks #Nifty50 #Investing #Markets
Sensex slipping: 83,256 (-194 | -0.23%)
Nifty at 25,668 (-57 | -0.22%)
IT sell-off hitting hard but Metals & Banks shining bright
Cautious trade ahead... Eyes on 25,600 support!
Bull run loading? Let's see! #IndianStocks #Nifty50 #Investing #Markets
IIFL Finance Limited – 0.01x 🥶 cold demand
#IPO #StockMarket #Investing #Finance #MarketUpdate
IIFL Finance Limited – 0.01x 🥶 cold demand
#IPO #StockMarket #Investing #Finance #MarketUpdate
🟢 CAC: 8,361.46 (44.96, 0.54%)
🟢 NIKKEI: 57,133.29 (566.80, 1.00%)
🔴 HSI: 26,705.94 (-326.60, -1.21%)
🔴 NIFTY: 25,709.75 (-15.65, -0.06%)
🔴 SENSEX: 83,308.65 (-142.31, -0.17%)
#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX
🟢 CAC: 8,361.46 (44.96, 0.54%)
🟢 NIKKEI: 57,133.29 (566.80, 1.00%)
🔴 HSI: 26,705.94 (-326.60, -1.21%)
🔴 NIFTY: 25,709.75 (-15.65, -0.06%)
🔴 SENSEX: 83,308.65 (-142.31, -0.17%)
#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX
🟢 SPX: 6,843.22 (10.46, 0.15%)
🟢 DJI: 49,533.19 (81.21, 0.16%)
🔴 NASDAQ: 22,578.39 (-18.77, -0.08%)
🟢 RUT: 2,646.59 (30.76, 1.18%)
🟢 FTSE: 10,556.17 (109.77, 1.05%)
#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX
🟢 SPX: 6,843.22 (10.46, 0.15%)
🟢 DJI: 49,533.19 (81.21, 0.16%)
🔴 NASDAQ: 22,578.39 (-18.77, -0.08%)
🟢 RUT: 2,646.59 (30.76, 1.18%)
🟢 FTSE: 10,556.17 (109.77, 1.05%)
#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX
NIFTY 50: 25701.05 🔴▼ -24.35 (-0.09%)
BANK NIFTY: 61267.35 🟢▲ 93.35 (0.15%)
SENSEX: 83327.86 🔴▼ -123.1 (-0.15%)
#Nifty50 #Sensex #BankNifty #StockMarketIndia
NIFTY 50: 25701.05 🔴▼ -24.35 (-0.09%)
BANK NIFTY: 61267.35 🟢▲ 93.35 (0.15%)
SENSEX: 83327.86 🔴▼ -123.1 (-0.15%)
#Nifty50 #Sensex #BankNifty #StockMarketIndia
🟢 CAC: 8,361.46 (44.96, 0.54%)
🟢 NIKKEI: 57,295.6 (729.11, 1.29%)
🔴 HSI: 26,705.94 (-326.60, -1.21%)
🔴 NIFTY: 25,705.35 (-20.05, -0.08%)
🔴 SENSEX: 83,255.61 (-195.35, -0.23%)
#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX
🟢 CAC: 8,361.46 (44.96, 0.54%)
🟢 NIKKEI: 57,295.6 (729.11, 1.29%)
🔴 HSI: 26,705.94 (-326.60, -1.21%)
🔴 NIFTY: 25,705.35 (-20.05, -0.08%)
🔴 SENSEX: 83,255.61 (-195.35, -0.23%)
#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX
🟢 SPX: 6,843.22 (10.46, 0.15%)
🟢 DJI: 49,533.19 (81.21, 0.16%)
🔴 NASDAQ: 22,578.39 (-18.77, -0.08%)
🟢 RUT: 2,646.59 (30.76, 1.18%)
🟢 FTSE: 10,556.17 (109.77, 1.05%)
#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX
🟢 SPX: 6,843.22 (10.46, 0.15%)
🟢 DJI: 49,533.19 (81.21, 0.16%)
🔴 NASDAQ: 22,578.39 (-18.77, -0.08%)
🟢 RUT: 2,646.59 (30.76, 1.18%)
🟢 FTSE: 10,556.17 (109.77, 1.05%)
#GlobalMarkets #StockMarket #Indices #SP500 #NASDAQ #NIFTY #SENSEX