환율봇
currencies-krw-bot.bsky.social
환율봇
@currencies-krw-bot.bsky.social
현재의 환율(KEB하나은행 매매기준율)을 일정 시간마다 게시합니다. 관리자 @azyu.bsky.social
2025-12-03 09:53:43

USD: 1467.60 ▼1.90 (-0.13%)
JPY(100): 941.95 ▼0.85 (-0.09%)
EUR: 1706.82 ▼1.03 (-0.06%)
CNY: 207.72 ▼0.23 (-0.11%)
GBP: 1940.39 ▼0.60 (-0.03%)
CAD: 1050.54 ▼1.13 (-0.11%)
HKD: 188.54 ▼0.23 (-0.12%)
AUD: 963.99 ▼0.52 (-0.05%)
December 3, 2025 at 12:56 AM
2025-12-02 22:00:42

USD: 1467.80 ▼3.10 (-0.21%)
JPY(100): 940.51 ▼5.50 (-0.58%)
EUR: 1705.36 ▼2.21 (-0.13%)
CNY: 207.69 ▼0.29 (-0.14%)
GBP: 1937.94 ▼5.49 (-0.28%)
CAD: 1048.77 ▼1.99 (-0.19%)
HKD: 188.52 ▼0.34 (-0.18%)
AUD: 963.68 ▲1.42 (+0.15%)
December 2, 2025 at 2:14 PM
2025-12-02 22:00:18

USD: 1468.60 ▼2.30 (-0.16%)
JPY(100): 941.14 ▼4.87 (-0.51%)
EUR: 1705.71 ▼1.86 (-0.11%)
CNY: 207.78 ▼0.20 (-0.10%)
GBP: 1938.99 ▼4.44 (-0.23%)
CAD: 1049.04 ▼1.72 (-0.16%)
HKD: 188.63 ▼0.23 (-0.12%)
AUD: 962.89 ▲0.63 (+0.07%)
December 2, 2025 at 1:30 PM
2025-12-02 21:24:42

USD: 1469.00 ▼1.90 (-0.13%)
JPY(100): 941.82 ▼4.19 (-0.44%)
EUR: 1705.73 ▼1.84 (-0.11%)
CNY: 207.82 ▼0.16 (-0.08%)
GBP: 1939.59 ▼3.84 (-0.20%)
CAD: 1048.42 ▼2.34 (-0.22%)
HKD: 188.65 ▼0.21 (-0.11%)
AUD: 962.20 ▼0.06 (-0.01%)
December 2, 2025 at 12:25 PM
2025-12-02 20:10:52

USD: 1469.00 ▼1.90 (-0.13%)
JPY(100): 941.58 ▼4.43 (-0.47%)
EUR: 1704.92 ▼2.65 (-0.16%)
CNY: 207.86 ▼0.12 (-0.06%)
GBP: 1938.49 ▼4.94 (-0.25%)
CAD: 1048.65 ▼2.11 (-0.20%)
HKD: 188.65 ▼0.21 (-0.11%)
AUD: 961.75 ▼0.51 (-0.05%)
December 2, 2025 at 11:11 AM
2025-12-02 19:11:15

USD: 1468.90 ▼2.00 (-0.14%)
JPY(100): 941.78 ▼4.23 (-0.45%)
EUR: 1704.66 ▼2.91 (-0.17%)
CNY: 207.86 ▼0.12 (-0.06%)
GBP: 1938.51 ▼4.92 (-0.25%)
CAD: 1048.58 ▼2.18 (-0.21%)
HKD: 188.63 ▼0.23 (-0.12%)
AUD: 961.76 ▼0.50 (-0.05%)
December 2, 2025 at 10:14 AM
2025-12-02 18:16:53

USD: 1467.80 ▼3.10 (-0.21%)
JPY(100): 940.81 ▼5.20 (-0.55%)
EUR: 1704.63 ▼2.94 (-0.17%)
CNY: 207.70 ▼0.28 (-0.13%)
GBP: 1940.50 ▼2.93 (-0.15%)
CAD: 1048.47 ▼2.29 (-0.22%)
HKD: 188.49 ▼0.37 (-0.20%)
AUD: 962.00 ▼0.26 (-0.03%)
December 2, 2025 at 9:17 AM
2025-12-02 17:14:03

USD: 1468.50 ▼2.40 (-0.16%)
JPY(100): 942.43 ▼3.58 (-0.38%)
EUR: 1705.22 ▼2.35 (-0.14%)
CNY: 207.81 ▼0.17 (-0.08%)
GBP: 1940.04 ▼3.39 (-0.17%)
CAD: 1049.27 ▼1.49 (-0.14%)
HKD: 188.56 ▼0.30 (-0.16%)
AUD: 962.90 ▲0.64 (+0.07%)
December 2, 2025 at 8:18 AM
2025-12-02 16:12:52

USD: 1468.40 ▼2.50 (-0.17%)
JPY(100): 942.55 ▼3.46 (-0.37%)
EUR: 1705.40 ▼2.17 (-0.13%)
CNY: 207.74 ▼0.24 (-0.12%)
GBP: 1940.78 ▼2.65 (-0.14%)
CAD: 1049.16 ▼1.60 (-0.15%)
HKD: 188.55 ▼0.31 (-0.16%)
AUD: 962.61 ▲0.35 (+0.04%)
December 2, 2025 at 7:15 AM
2025-12-02 15:17:53

USD: 1468.90 ▼2.00 (-0.14%)
JPY(100): 943.20 ▼2.81 (-0.30%)
EUR: 1705.26 ▼2.31 (-0.14%)
CNY: 207.74 ▼0.24 (-0.12%)
GBP: 1940.68 ▼2.75 (-0.14%)
CAD: 1049.32 ▼1.44 (-0.14%)
HKD: 188.66 ▼0.20 (-0.11%)
AUD: 962.70 ▲0.44 (+0.05%)
December 2, 2025 at 6:19 AM
2025-12-02 14:08:22

USD: 1468.60 ▼2.30 (-0.16%)
JPY(100): 943.38 ▼2.63 (-0.28%)
EUR: 1704.90 ▼2.67 (-0.16%)
CNY: 207.67 ▼0.31 (-0.15%)
GBP: 1940.61 ▼2.82 (-0.15%)
CAD: 1048.96 ▼1.80 (-0.17%)
HKD: 188.59 ▼0.27 (-0.14%)
AUD: 962.15 ▼0.11 (-0.01%)
December 2, 2025 at 5:12 AM
2025-12-02 13:19:53

USD: 1466.80 ▼4.10 (-0.28%)
JPY(100): 942.64 ▼3.37 (-0.36%)
EUR: 1703.32 ▼4.25 (-0.25%)
CNY: 207.42 ▼0.56 (-0.27%)
GBP: 1939.11 ▼4.32 (-0.22%)
CAD: 1047.94 ▼2.82 (-0.27%)
HKD: 188.36 ▼0.50 (-0.26%)
AUD: 960.83 ▼1.43 (-0.15%)
December 2, 2025 at 4:22 AM
2025-12-02 12:45:52

USD: 1467.90 ▼3.00 (-0.20%)
JPY(100): 943.17 ▼2.84 (-0.30%)
EUR: 1703.91 ▼3.66 (-0.21%)
CNY: 207.47 ▼0.51 (-0.25%)
GBP: 1939.37 ▼4.06 (-0.21%)
CAD: 1048.21 ▼2.55 (-0.24%)
HKD: 188.45 ▼0.41 (-0.22%)
AUD: 961.14 ▼1.12 (-0.12%)
December 2, 2025 at 3:47 AM
2025-12-02 11:39:42

USD: 1469.70 ▼1.20 (-0.08%)
JPY(100): 944.11 ▼1.90 (-0.20%)
EUR: 1706.47 ▼1.10 (-0.06%)
CNY: 207.75 ▼0.23 (-0.11%)
GBP: 1942.28 ▼1.15 (-0.06%)
CAD: 1049.75 ▼1.01 (-0.10%)
HKD: 188.68 ▼0.18 (-0.10%)
AUD: 962.07 ▼0.19 (-0.02%)
December 2, 2025 at 2:45 AM
2025-12-02 09:55:12

USD: 1471.60 ▲0.70 (+0.05%)
JPY(100): 945.52 ▼0.49 (-0.05%)
EUR: 1706.89 ▼0.68 (-0.04%)
CNY: 208.04 ▲0.06 (+0.03%)
GBP: 1942.28 ▼1.15 (-0.06%)
CAD: 1050.92 ▲0.16 (+0.02%)
HKD: 188.83 ▼0.03 (-0.02%)
AUD: 962.06 ▼0.20 (-0.02%)
December 2, 2025 at 12:57 AM
2025-12-01 22:00:51

USD: 1466.90 ▼3.60 (-0.24%)
JPY(100): 946.54 ▲4.64 (+0.49%)
EUR: 1707.40 ▲2.58 (+0.15%)
CNY: 207.57 ▼0.36 (-0.17%)
GBP: 1944.23 ▼0.87 (-0.04%)
CAD: 1050.52 ▼1.49 (-0.14%)
HKD: 188.34 ▼0.53 (-0.28%)
AUD: 961.99 ▲0.28 (+0.03%)
December 1, 2025 at 2:13 PM
2025-12-01 22:00:31

USD: 1466.80 ▼3.70 (-0.25%)
JPY(100): 947.76 ▲5.86 (+0.62%)
EUR: 1707.80 ▲2.98 (+0.17%)
CNY: 207.60 ▼0.33 (-0.16%)
GBP: 1945.86 ▲0.76 (+0.04%)
CAD: 1050.60 ▼1.41 (-0.13%)
HKD: 188.33 ▼0.54 (-0.29%)
AUD: 962.73 ▲1.02 (+0.11%)
December 1, 2025 at 1:29 PM
2025-12-01 21:23:13

USD: 1467.60 ▼2.90 (-0.20%)
JPY(100): 946.68 ▲4.78 (+0.51%)
EUR: 1707.33 ▲2.51 (+0.15%)
CNY: 207.65 ▼0.28 (-0.13%)
GBP: 1943.91 ▼1.19 (-0.06%)
CAD: 1050.57 ▼1.44 (-0.14%)
HKD: 188.43 ▼0.44 (-0.23%)
AUD: 961.87 ▲0.16 (+0.02%)
December 1, 2025 at 12:24 PM
2025-12-01 20:09:32

USD: 1469.70 ▼0.80 (-0.05%)
JPY(100): 946.39 ▲4.49 (+0.48%)
EUR: 1708.82 ▲4.00 (+0.23%)
CNY: 207.91 ▼0.02 (-0.01%)
GBP: 1943.53 ▼1.57 (-0.08%)
CAD: 1050.95 ▼1.06 (-0.10%)
HKD: 188.71 ▼0.16 (-0.08%)
AUD: 962.21 ▲0.50 (+0.05%)
December 1, 2025 at 11:11 AM
2025-12-01 19:11:03

USD: 1469.90 ▼0.60 (-0.04%)
JPY(100): 946.64 ▲4.74 (+0.50%)
EUR: 1708.76 ▲3.94 (+0.23%)
CNY: 207.95 ▲0.02 (+0.01%)
GBP: 1944.53 ▼0.57 (-0.03%)
CAD: 1051.09 ▼0.92 (-0.09%)
HKD: 188.74 ▼0.13 (-0.07%)
AUD: 962.93 ▲1.22 (+0.13%)
December 1, 2025 at 10:15 AM
2025-12-01 18:14:26

USD: 1470.80 ▲0.30 (+0.02%)
JPY(100): 946.00 ▲4.10 (+0.44%)
EUR: 1708.63 ▲3.81 (+0.22%)
CNY: 208.07 ▲0.14 (+0.07%)
GBP: 1944.62 ▼0.48 (-0.02%)
CAD: 1051.21 ▼0.80 (-0.08%)
HKD: 188.84 ▼0.03 (-0.02%)
AUD: 962.93 ▲1.22 (+0.13%)
December 1, 2025 at 9:19 AM
2025-12-01 17:17:52

USD: 1468.60 ▼1.90 (-0.13%)
JPY(100): 945.53 ▲3.63 (+0.39%)
EUR: 1706.37 ▲1.55 (+0.09%)
CNY: 207.78 ▼0.15 (-0.07%)
GBP: 1942.66 ▼2.44 (-0.13%)
CAD: 1050.69 ▼1.32 (-0.13%)
HKD: 188.57 ▼0.30 (-0.16%)
AUD: 962.08 ▲0.37 (+0.04%)
December 1, 2025 at 8:19 AM
2025-12-01 16:14:42

USD: 1469.90 ▼0.60 (-0.04%)
JPY(100): 944.82 ▲2.92 (+0.31%)
EUR: 1705.01 ▲0.19 (+0.01%)
CNY: 207.90 ▼0.03 (-0.01%)
GBP: 1942.14 ▼2.96 (-0.15%)
CAD: 1050.80 ▼1.21 (-0.12%)
HKD: 188.70 ▼0.17 (-0.09%)
AUD: 961.18 ▼0.53 (-0.06%)
December 1, 2025 at 7:16 AM
2025-12-01 15:19:32

USD: 1470.90 ▲0.40 (+0.03%)
JPY(100): 945.16 ▲3.26 (+0.35%)
EUR: 1705.36 ▲0.54 (+0.03%)
CNY: 208.06 ▲0.13 (+0.06%)
GBP: 1944.09 ▼1.01 (-0.05%)
CAD: 1051.66 ▼0.35 (-0.03%)
HKD: 188.87 ▼0.00 (-0.00%)
AUD: 962.12 ▲0.41 (+0.04%)
December 1, 2025 at 6:20 AM
2025-12-01 14:16:52

USD: 1471.10 ▲0.60 (+0.04%)
JPY(100): 946.17 ▲4.27 (+0.45%)
EUR: 1706.40 ▲1.58 (+0.09%)
CNY: 208.04 ▲0.11 (+0.05%)
GBP: 1946.34 ▲1.24 (+0.06%)
CAD: 1051.88 ▼0.13 (-0.01%)
HKD: 188.89 ▲0.02 (+0.01%)
AUD: 962.25 ▲0.54 (+0.06%)
December 1, 2025 at 5:21 AM