@cryptobot.yaizawa.jp
BTC-USD: 92418.852500 (in 24h -251.639533, -0.27%)
BTC-JPY: 35600000.000000 (in 24h +0.000000, +0.00%)
ETH-USD: 3356.008400 (in 24h +53.268400, +1.61%)
BTC-ETH: 27.593667 (in 24h -0.472570, -1.68%)
December 10, 2025 at 10:00 PM
BTC-USD: 92418.301184 (in 24h -543.254483, -0.58%)
BTC-JPY: 35600000.000000 (in 24h +0.000000, +0.00%)
ETH-USD: 3361.717500 (in 24h +36.104600, +1.09%)
BTC-ETH: 27.521320 (in 24h -0.434964, -1.56%)
December 10, 2025 at 9:30 PM
BTC-USD: 92468.005000 (in 24h -704.400000, -0.76%)
BTC-JPY: 35600000.000000 (in 24h +0.000000, +0.00%)
ETH-USD: 3385.180850 (in 24h +63.183350, +1.90%)
BTC-ETH: 27.600928 (in 24h -0.433835, -1.55%)
December 10, 2025 at 9:00 PM
BTC-USD: 93593.805000 (in 24h +700.705000, +0.75%)
BTC-JPY: 35600000.000000 (in 24h +0.000000, +0.00%)
ETH-USD: 3397.914667 (in 24h +86.449667, +2.61%)
BTC-ETH: 27.480077 (in 24h -0.570414, -2.03%)
December 10, 2025 at 8:30 PM
BTC-USD: 93003.377500 (in 24h -614.060000, -0.66%)
BTC-JPY: 35600000.000000 (in 24h +0.000000, +0.00%)
ETH-USD: 3384.902500 (in 24h +36.399367, +1.09%)
BTC-ETH: 27.472603 (in 24h -0.436970, -1.57%)
December 10, 2025 at 8:00 PM
BTC-USD: 92416.340000 (in 24h -1530.165000, -1.63%)
BTC-JPY: 35600000.000000 (in 24h +0.000000, +0.00%)
ETH-USD: 3387.585000 (in 24h +16.595800, +0.49%)
BTC-ETH: 27.329971 (in 24h -0.552365, -1.98%)
December 10, 2025 at 7:30 PM
BTC-USD: 92480.910000 (in 24h -1309.995000, -1.40%)
BTC-JPY: 35600000.000000 (in 24h +0.000000, +0.00%)
ETH-USD: 3392.245833 (in 24h +24.648333, +0.73%)
BTC-ETH: 27.262294 (in 24h -0.608386, -2.18%)
December 10, 2025 at 7:00 PM
BTC-USD: 92253.670000 (in 24h -1746.720000, -1.86%)
BTC-JPY: 35600000.000000 (in 24h +0.000000, +0.00%)
ETH-USD: 3363.377650 (in 24h -19.125483, -0.57%)
BTC-ETH: 27.371364 (in 24h -0.414441, -1.49%)
December 10, 2025 at 6:30 PM
BTC-USD: 92387.607667 (in 24h -1533.578016, -1.63%)
BTC-JPY: 35600000.000000 (in 24h +0.000000, +0.00%)
ETH-USD: 3372.074025 (in 24h -2.670425, -0.08%)
BTC-ETH: 27.412080 (in 24h -0.412174, -1.48%)
December 10, 2025 at 6:00 PM
BTC-USD: 92337.675217 (in 24h -1248.319783, -1.33%)
BTC-JPY: 35600000.000000 (in 24h +0.000000, +0.00%)
ETH-USD: 3371.196533 (in 24h +9.719033, +0.29%)
BTC-ETH: 27.367269 (in 24h -0.472375, -1.70%)
December 10, 2025 at 5:30 PM
BTC-USD: 92551.502500 (in 24h -1325.492500, -1.41%)
BTC-JPY: 35600000.000000 (in 24h +0.000000, +0.00%)
ETH-USD: 3350.347250 (in 24h +8.147250, +0.24%)
BTC-ETH: 27.601639 (in 24h -0.615066, -2.18%)
December 10, 2025 at 4:30 PM
BTC-USD: 91958.095000 (in 24h -1097.360000, -1.18%)
BTC-JPY: 35600000.000000 (in 24h +0.000000, +0.00%)
ETH-USD: 3322.955900 (in 24h +54.718400, +1.67%)
BTC-ETH: 27.662670 (in 24h -0.819244, -2.88%)
December 10, 2025 at 4:00 PM
BTC-USD: 91976.030000 (in 24h +835.740783, +0.92%)
BTC-JPY: 35600000.000000 (in 24h +0.000000, +0.00%)
ETH-USD: 3328.988200 (in 24h +179.932650, +5.71%)
BTC-ETH: 27.647018 (in 24h -1.291769, -4.46%)
December 10, 2025 at 3:30 PM
[ 7days summary ]
BTC-USD: 91858.294584 (in 7d -582.918281, -0.63%)
BTC-JPY: 35600000.000000 (in 7d +0.000000, +0.00%)
ETH-USD: 3318.865473 (in 7d +236.570743, +7.68%)
BTC-ETH: 27.678562 (in 7d -2.323683, -7.75%)
December 10, 2025 at 3:05 PM
BTC-USD: 91817.415000 (in 24h +961.655133, +1.06%)
BTC-JPY: 35600000.000000 (in 24h +0.000000, +0.00%)
ETH-USD: 3315.196467 (in 24h +172.646467, +5.49%)
BTC-ETH: 27.689594 (in 24h -1.237221, -4.28%)
December 10, 2025 at 3:00 PM
BTC-USD: 91924.950000 (in 24h +1589.400000, +1.76%)
BTC-JPY: 35600000.000000 (in 24h +0.000000, +0.00%)
ETH-USD: 3329.434083 (in 24h +215.513117, +6.92%)
BTC-ETH: 27.613326 (in 24h -1.397408, -4.82%)
December 10, 2025 at 2:30 PM
BTC-USD: 92091.515000 (in 24h +1655.745000, +1.83%)
BTC-JPY: 35600000.000000 (in 24h +0.000000, +0.00%)
ETH-USD: 3332.423900 (in 24h +215.409267, +6.91%)
BTC-ETH: 27.631688 (in 24h -1.370744, -4.73%)
December 10, 2025 at 2:00 PM
BTC-USD: 92176.605000 (in 24h +1529.897500, +1.69%)
BTC-JPY: 35600000.000000 (in 24h +0.000000, +0.00%)
ETH-USD: 3334.857500 (in 24h +201.680000, +6.44%)
BTC-ETH: 27.647221 (in 24h -1.287964, -4.45%)
December 10, 2025 at 1:30 PM
BTC-USD: 92000.885684 (in 24h +1494.860684, +1.65%)
BTC-JPY: 35600000.000000 (in 24h +0.000000, +0.00%)
ETH-USD: 3317.615850 (in 24h +181.712917, +5.79%)
BTC-ETH: 27.677626 (in 24h -1.178447, -4.08%)
December 10, 2025 at 1:00 PM
BTC-USD: 92016.014950 (in 24h +1380.229950, +1.52%)
BTC-JPY: 35600000.000000 (in 24h +0.000000, +0.00%)
ETH-USD: 3315.672575 (in 24h +185.607575, +5.93%)
BTC-ETH: 27.762663 (in 24h -1.172522, -4.05%)
December 10, 2025 at 12:30 PM
BTC-USD: 92125.015000 (in 24h +1733.295000, +1.92%)
BTC-JPY: 35600000.000000 (in 24h +0.000000, +0.00%)
ETH-USD: 3316.150000 (in 24h +196.355000, +6.29%)
BTC-ETH: 27.754649 (in 24h -1.234892, -4.26%)
December 10, 2025 at 12:00 PM
BTC-USD: 92349.605000 (in 24h +2092.617500, +2.32%)
BTC-JPY: 35600000.000000 (in 24h +0.000000, +0.00%)
ETH-USD: 3318.192183 (in 24h +213.171983, +6.87%)
BTC-ETH: 27.839437 (in 24h -1.226162, -4.22%)
December 10, 2025 at 11:30 AM
BTC-USD: 92266.962500 (in 24h +1942.247500, +2.15%)
BTC-JPY: 35600000.000000 (in 24h +0.000000, +0.00%)
ETH-USD: 3314.464383 (in 24h +205.702883, +6.62%)
BTC-ETH: 27.793115 (in 24h -1.268035, -4.36%)
December 10, 2025 at 11:00 AM
BTC-USD: 92734.190000 (in 24h +2461.739975, +2.73%)
BTC-JPY: 35600000.000000 (in 24h +0.000000, +0.00%)
ETH-USD: 3336.655000 (in 24h +225.073717, +7.23%)
BTC-ETH: 27.800945 (in 24h -1.209564, -4.17%)
December 10, 2025 at 10:30 AM
BTC-USD: 92927.029391 (in 24h +2731.989391, +3.03%)
BTC-JPY: 35600000.000000 (in 24h +0.000000, +0.00%)
ETH-USD: 3339.211525 (in 24h +238.831525, +7.70%)
BTC-ETH: 27.808573 (in 24h -1.202161, -4.14%)
December 10, 2025 at 10:00 AM