OM vervolgt PVV-Statenlid voor aanrijden van XR-demonstrant in Haarlem www.nu.nl/politiek/637...
OM vervolgt PVV-Statenlid voor aanrijden van XR-demonstrant in Haarlem www.nu.nl/politiek/637...
Het is 8.7 °C, Voelt als 6.9 °C, Zwaar bewolkt in Goor, wind: 2 bft Z, luchtvochtigheid 93 | weerlive.nl/app
Het is 8.7 °C, Voelt als 6.9 °C, Zwaar bewolkt in Goor, wind: 2 bft Z, luchtvochtigheid 93 | weerlive.nl/app
Het is 12.4 °C, Voelt als 10.6 °C, Zwaar bewolkt in Goor, wind: 3 bft Z, luchtvochtigheid 84 | weerlive.nl/app
Het is 12.4 °C, Voelt als 10.6 °C, Zwaar bewolkt in Goor, wind: 3 bft Z, luchtvochtigheid 84 | weerlive.nl/app
Het is 11.6 °C, Voelt als 9.8 °C, Zwaar bewolkt in Goor, wind: 2 bft Z, luchtvochtigheid 94 | weerlive.nl/app
Het is 11.6 °C, Voelt als 9.8 °C, Zwaar bewolkt in Goor, wind: 2 bft Z, luchtvochtigheid 94 | weerlive.nl/app
Het is 10.2 °C, Voelt als 8.4 °C, Licht bewolkt in Goor, wind: 2 bft Z, luchtvochtigheid 87 | weerlive.nl/app
Het is 10.2 °C, Voelt als 8.4 °C, Licht bewolkt in Goor, wind: 2 bft Z, luchtvochtigheid 87 | weerlive.nl/app
Het is 9.2 °C, Voelt als 7.2 °C, Zwaar bewolkt in Goor, wind: 3 bft Z, luchtvochtigheid 89 | weerlive.nl/app
Het is 9.2 °C, Voelt als 7.2 °C, Zwaar bewolkt in Goor, wind: 3 bft Z, luchtvochtigheid 89 | weerlive.nl/app
Het is 4.3 °C, Voelt als 2.7 °C, Lichte regen in Goor, wind: 2 bft Z, luchtvochtigheid 95 | weerlive.nl/app
Het is 4.3 °C, Voelt als 2.7 °C, Lichte regen in Goor, wind: 2 bft Z, luchtvochtigheid 95 | weerlive.nl/app
Het is 6.2 °C, Voelt als 4.6 °C, Zwaar bewolkt in Goor, wind: 2 bft ZO, luchtvochtigheid 96 | weerlive.nl/app
Het is 6.2 °C, Voelt als 4.6 °C, Zwaar bewolkt in Goor, wind: 2 bft ZO, luchtvochtigheid 96 | weerlive.nl/app
Het is 5.1 °C, Voelt als 1.2 °C, Lichte regen in Goor, wind: 4 bft Z, luchtvochtigheid 82 | weerlive.nl/app
Het is 5.1 °C, Voelt als 1.2 °C, Lichte regen in Goor, wind: 4 bft Z, luchtvochtigheid 82 | weerlive.nl/app
#BSMeetUpDH
Aanmelden via DM bij mij.
Ik heb er nu al #zinin !!
#BSMeetUpDH